材質名稱 | 代號 | 性能特點 | 工作溫度(℃) | 主要應用領域 |
天然橡膠 | NR | 具有很好的耐磨性、很高的彈性、扯斷強度及伸長率。但在空氣中易老化,遇熱變黏,在礦物油或汽油中易膨脹和溶解,耐堿但不耐強酸。 | -50~70 | 常用于制作膠帶、膠管、膠條的原料,并適用于制作減震零件、在汽車剎車油、乙醇等帶氫氧根的液體中使用的制品。 |
丁腈橡膠 | NBR | 具有良好的耐油、耐熱、耐磨、抗溶劑及抗高壓油的特性。但不適合用于極性溶劑之中,如酮類、臭氧、硝基烴、 和氯仿等。 | -40~120 | 常用于制作燃油箱、潤滑油箱以及在石油系液壓油、汽油、水、硅潤滑脂、硅油、二酯系潤滑油、甘醇系液壓油等流體介質中使用。 |
氫化丁腈橡膠 | HNBR | 較丁腈膠擁有較佳的抗磨、抗蝕、抗張、抗撕和壓縮歪的特性,在臭氧、陽光及其它的大氣狀況下具良好的抵抗性,但不建議使用于醇類,酯類或是芳香族的溶液之中。 | -40~150 | 常用于空調制冷業,廣泛用于環保冷媒 R134a 系統中的密封件。 汽車發動機系統密封件。 |
硅橡膠 | SIL | 具有良好的耐熱、耐寒、耐臭氧、耐大氣老化。有很好的電絕緣性能??估姸群湍湍バ暂^一般橡膠差且不具耐油性。 | -55~250 | 常用于家用電器行業所使用的密封件或橡膠零件,食品機械行業的密封件,或與人體有接觸的各式用品上的密封件等。 |
三元乙丙橡膠 | EPDM | 耐候性、耐老化性、耐臭氧性、化學穩定性均非常優秀,可耐氟利昂及多種制冷劑。 | -50~150 | 常用于高溫水蒸汽環境之密封件;衛浴設備密封件或零件;以及冰箱及制冷設備密封件等。 |
氟橡膠 | FKM | 良好的耐高溫性優能,耐化學性、耐大部分油及溶劑 ( 酮、酯類除外 )。耐寒性則較不良。 | -20~220 | 常用于耐高溫、耐化學腐蝕、耐油的工作環境中,在冶金、化工、汽車、電力等行業用途廣泛。 |
丁基橡膠 | IIR | 對大部份一般氣體具不滲透性,對陽光及臭氧具良好的抵抗性并可暴露于動物或植物油或是可氧化的化學物中 。 | -55~100 | 常用于制作耐化學藥品、真空設備的橡膠零件。 |
氯丁橡膠 | CR | 具有很好的彈性,耐磨性和耐大氣老化性,不怕激烈扭曲且具有防燃性?;瘜W性質穩定。 | -40~100 | 適合用來制作各種直接接觸大氣、陽光、臭氧的零件;適用于各種耐燃、耐化學腐蝕的橡膠制品。 |
聚四氟乙烯 | PTFE | 化學穩定性好,耐熱、耐寒性好、耐油、水、汽、化學藥品等各種介質;機械強度高,耐高壓、耐磨性好;摩擦系數低,自潤滑性好。 | -55~260 | 用于制造耐磨環、導向環、擋圈,為機械上常用的密封材料,廣泛用于冶金、石化、工程機械、輕工機械等領域。 |
聚氨酯 | PU | 強度高、耐磨性能優越,耐油性和耐溶劑性能好,尤其是對于耐潤滑油和燃料油均有良好的抗溶脹性,耐臭氧性能好。但不耐高溫。 | -45~110 | 用于制造往復運動密封件以及各種耐磨損和高強度工況中的密封件。 |
全氟橡膠 | FFKM | 具有優異的耐化學介質和耐高溫性能,耐熱特性、耐化學特性、優異的氣密性、抗等離子體特性,但耐低溫特性較差、原料價格較高、生產加工難度較大。 | -25~320 | 用耐各種苛刻的化學介質與較高溫度、常用于半導體、醫療、軍工、航天等尖端領域。 |
氟硅膠 | FVMQ | 提供絕佳的低溫彈性,以及良好的耐燃料油與耐芳香族礦油的性質。 | -55~230 | 通常用于噴射機與汽車燃料、多數溶劑或是與發動機油接觸的環境,尤其常用于航天業。 |
天然橡膠 NR |
丁腈橡膠 NBR |
三元乙丙橡膠 EPDM |
硅橡膠 VMQ |
氟橡膠 FKM |
丁基橡膠 IIR |
聚氨酯橡膠 PU |
|
拉力 | 超 | 優 | 差 | 劣 | 優 | 差 | 超 |
伸長 | 超 | 優 | 優 | 超 | 劣 | 優 | 超 |
彈性 | 超 | 優 | 優 | 差 | 差 | 劣 | 超 |
撕斷力 | 超 | 優 | 差 | 劣 | 差 | 差 | 超 |
耐磨 | 超 | 超 | 優 | 劣 | 差 | 超 | 超 |
撞擊力 | 超 | 優 | 優 | 劣 | 差 | 優 | 超 |
氣密性 | 差 | 優 | 差 | 劣 | 優 | 超 | 優 |
耐氧化 | 差 | 差 | 優 | 超 | 超 | 超 | 優 |
耐臭氧 | 劣 | 劣 | 超 | 超 | 超 | 優 | 優 |
耐候 | 差 | 差 | 超 | 超 | 超 | 超 | 優 |
耐日光 | 劣 | 劣 | 超 | 超 | 超 | 超 | 優 |
耐熱 | 劣 | 差 | 超 | 超 | 超 | 優 | 差 |
低溫性 | 優 | 差 | 優 | 超 | 優 | 差 | 優 |
油與汽油 | 劣 | 優 | 劣 | 差 | 超 | 劣 | 優 |
動植物油 | 差 | 超 | 優 | 中 | 超 | 優 | 優 |
酒精 | 優 | 優 | 中 | 優 | 優 | 優 | 中 |
堿液 | 差 | 優 | 優 | 劣 | 中 | 超 | 劣 |
酸液 | 中 | 優 | 優 | 差 | 優 | 優 | 劣 |
脂肪油 | 劣 | 超 | 劣 | 劣 | 超 | 劣 | 優 |
芳香油 | 劣 | 中 | 劣 | 劣 | 超 | 劣 | 劣 |
氧化溶劑 | 優 | 劣 | 超 | 差 | 劣 | 超 | 劣 |
耐水性 | 超 | 優 | 超 | 優 | 優 | 超 | 差 |